autodmir.ru каталог марок volvo Volvo S60 модификации и технические характеристики Volvo S60

в автосалонах Volvo

Модификации и технические характеристики Volvo S60

Технические характеристики Volvo S60, Седан 2010-н.в.

Volvo S60, Седан 2010-н.в.

Технические характеристики Volvo S60, Седан 2000-2009

{0} {1}, {2} {3}-{4}
  • S60 2.0 T, Механика, 1984 куб.см., 180 л.с.
  • S60 2.0 T, Автомат, 1984 куб.см., 180 л.с.
  • S60 2.3 T5, Механика, 2319 куб.см., 250 л.с.
  • S60 2.3 T5, Автомат, 2319 куб.см., 250 л.с.
  • S60 2.4, Автомат, 2435 куб.см., 170 л.с.
  • S60 2.4, Автомат, 2401 куб.см., 163 л.с.
  • S60 2.4, Автомат, 2435 куб.см., 140 л.с.
  • S60 2.4, Автомат, 2401 куб.см., 130 л.с.
  • S60 2.4, Механика, 2435 куб.см., 170 л.с.
  • S60 2.4, Механика, 2401 куб.см., 163 л.с.
  • S60 2.4, Механика, 2435 куб.см., 140 л.с.
  • S60 2.4, Механика, 2401 куб.см., 130 л.с.
  • S60 2.4 T, Механика, 2435 куб.см., 200 л.с.
  • S60 2.4 T, Автомат, 2435 куб.см., 200 л.с.
  • S60 2.4 T AWD, Автомат, 2435 куб.см., 200 л.с.
  • S60 2.4 T AWD, Механика, 2435 куб.см., 200 л.с.
  • S60 2.5 R, Механика, 2521 куб.см., 300 л.с.
  • S60 2.5 R, Автомат, 2521 куб.см., 300 л.с.
  • S60 2.5 T, Автомат, 2521 куб.см., 210 л.с.
  • S60 2.5 T, Механика, 2521 куб.см., 210 л.с.
  • S60 2.5 T AWD, Автомат, 2521 куб.см., 210 л.с.
  • S60 2.5 T AWD, Механика, 2521 куб.см., 210 л.с.

б/у Volvo S60

Все объявления

Новые Volvo S60

Все объявления